| Наименование | Число пользователей | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Вес (кг) | Производительность (л/сутки) | Залповый сброс (л) | Глубина залож. подв. Трубы (мм) | Цена (рублей) | |
| Zörde 4 самотечная | от 3 до 5 | 1250*1250*2080 | 110 | 800 | 260 | 600 | 139 900,00 | |
| Zörde 7 самотечная | от 6 до 8 | 1500*1500*2080 | 130 | 1400 | 320 | 600 | 174 900,00 | |
| Zörde 4 Midi самотечная | от 3 до 5 | 1250*1250*2380 | 130 | 800 | 260 | 900 | 154 900,00 | |
| Zörde 7 Midi самотечная | от 6 до 8 | 1500*1500*2380 | 150 | 1400 | 320 | 900 | 189 900,00 | |
| Zörde 4 Long самотечная | от 3 до 5 | 1250*1250*2680 | 150 | 800 | 260 | 1200 | 161 900,00 | |
| Zörde 7 Long самотечная | от 6 до 8 | 1500*1500*2680 | 170 | 1400 | 320 | 1200 | 196 900,00 | |
| Zörde Rein 3 самотечная | от 1 до 4 | 1000*1000*2081 | 600 | 210 | 633 | 135 900,00 | ||
| Zörde Rein 3 Midi самотечная | от 1 до 4 | 1000*1000*2381 | 600 | 210 | 933 | 150 900,00 | ||
| Zörde Rein 3 Long самотечная | от 1 до 4 | 1000*1000*2681 | 600 | 210 | 1233 | 157 900,00 | ||
| Zörde Rein 5 самотечная | от 4 до 6 | 1250*1250*2081 | 1000 | 260 | 633 | 155 900,00 | ||
| Zörde Rein 5 Midi самотечная | от 4 до 6 | 1250*1250*2381 | 1000 | 260 | 933 | 170 900,00 | ||
| Zörde Rein 5 Long самотечная | от 4 до 6 | 1250*1250*2681 | 1000 | 260 | 1233 | 177 900,00 | ||
| Zörde Rein 8 самотечная | от 7 до 9 | 1500*1500*2081 | 1600 | 320 | 633 | 189 900,00 | ||
| Zörde Rein 8 Midi самотечная | от 7 до 9 | 1500*1500*2381 | 1600 | 320 | 933 | 204 900,00 | ||
| Zörde Rein 8 Long самотечная | от 7 до 9 | 1500*1500*2681 | 1600 | 320 | 1233 | 211 900,00 | ||
| Zörde Rein 10 самотечная | от 9 до 11 | 1750*1750*2081 | 2000 | 400 | 633 | 227 900,00 | ||
| Zörde Rein 10 Midi самотечная | от 9 до 11 | 1750*1750*2381 | 2000 | 400 | 933 | 242 900,00 | ||
| Zörde Rein 10 Long самотечная | от 9 до 11 | 1750*1750*2681 | 2000 | 400 | 1233 | 249 900,00 | ||
Дополнительное оборудование
| Наименование | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) |
Вес (кг)
|
Цена (рублей) | |||||
| Комплект принудительного отведения | Шланг, хомут -2шт, манжета | 0,5 | 1900,00 | |||||
| Надставная горловина 300м | D740/400 | 5 | 14 900,00 | |||||
| Надставная горловина 600м | D740/700 | 9 | 21 900,00 | |||||
| Стойка розетки для станции Zörde | 4 900,00 | |||||||
| Крышка полимерпесчаная (new) | D790 | 17 | 17 900,00 | |||||
| Насос Pedrollo Top-1 | 150х160х230 | 6 | 30900,00 | |||||
| Насос Dab Verty Nova 200 M | 140х150х225 | 6 | 30900,00 | |||||
| Компрессор Secoh 40 | 254х177х176 | 5 | 25 900,00 | |||||
| Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 грамм) | 3 800,00 | |||||||

