| Наименование | Число пользователей | Производительность (л/сутки) | Залповый сброс (л) | Глубина заложения подводной трубы (мм) | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Вес (кг) | Цена (рублей) | |
| Kolo Vesi 3 | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1000*1000*2150 | 99 | 175 900,00 | |
| Kolo Vesi 3 прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1000*1000*2150 | 105 | 206 900,00 | |
| Kolo Vesi 3 низкий корпус | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1500*1500*1650 | 101 | 185 900,00 | |
| Kolo Vesi 3 низкий корпус прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1500*1500*1650 | 107 | 216 900,00 | |
| Kolo Vesi 3 Midi | от 1 до 3 | 600 | 210 | 900 | 1000*1000*2480 | 117 | 190 900,00 | |
| Kolo Vesi 3 Midi прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 900 | 1000*1000*2480 | 123 | 221 900,00 | |
| Kolo Vesi 3 Long | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1200 | 1000*1000*2780 | 125 | 197 900,00 | |
| Kolo Vesi 3 Long прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1200 | 1000*1000*2780 | 131 | 228 900,00 | |
| Kolo Vesi 5 | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1250*1250*2150 | 131 | 205 900,00 | |
| Kolo Vesi 5 прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1250*1250*2150 | 137 | 236 900,00 | |
| Kolo Vesi 5 низкий корпус | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1750*1750*1650 | 147 | 209 900,00 | |
| Kolo Vesi 5 низкий корпус прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1750*1750*1650 | 153 | 240 900,00 | |
| Kolo Vesi 5 Midi | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 900 | 1300*1300*2480 | 149 | 220 900,00 | |
| Kolo Vesi 5 Midi прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 900 | 1300*1300*2480 | 155 | 251 900,00 | |
| Kolo Vesi 5 Long | от 4 до6 | 1000 | 260 | 1200 | 1300*1300*2780 | 158 | 227 900,00 | |
| Kolo Vesi 5 Long прин | от 4 до6 | 1000 | 260 | 1200 | 1300*1300*2780 | 164 | 258 900,00 | |
| Kolo Vesi 8 | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 1500*1500*2150 | 148 | 235 900,00 | |
| Kolo Vesi 8 прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 1500*1500*2150 | 154 | 266 900,00 | |
| Kolo Vesi 8 низкий корпус | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 2000*2000*1650 | 148 | 239 900,00 | |
| Kolo Vesi 8 низкий корпус прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 2000*2000*1650 | 154 | 270 900,00 | |
| Kolo Vesi 8 Midi | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 900 | 1500*1500*2480 | 166 | 250 900,00 | |
| Kolo Vesi 8 Midi прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 900 | 1500*1500*2480 | 172 | 281 900,00 | |
| Kolo Vesi 8 Long | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 1200 | 1500*1500*2780 | 169 | 257 900,00 | |
| Kolo Vesi 8 Long прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 1200 | 1500*1500*2780 | 175 | 288 900,00 | |
| Kolo Vesi 10 | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 600 | 1750*1750*2150 | 166 | 279 900,00 | |
| Kolo Vesi 10 прин | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 600 | 1750*1750*2150 | 172 | 310 900,00 | |
| Kolo Vesi 10 Midi | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 900 | 1750*1750*2480 | 185 | 294 900,00 | |
| Kolo Vesi 10 Midi прин | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 900 | 1750*1750*2480 | 191 | 325 900,00 | |
| Kolo Vesi 10 Long | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 1200 | 1750*1750*2780 | 195 | 301 900,00 | |
| Kolo Vesi 10 Long прин | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 1200 | 1750*1750*2780 | 201 | 332 900,00 | |
| Kolo Vesi 15 | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 600 | 2000х2000х2166 | 222 | 369 900,00 | |
| Kolo Vesi 15 прин | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 600 | 2000х2000х2166 | 228 | 400 900,00 | |
| Kolo Vesi 15 Midi | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 900 | 2000х2000х2480 | 232 | 445 900,00 | |
| Kolo Vesi 15 Midi прин | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 900 | 2000х2000х2480 | 238 | 476 900,00 | |
| Kolo Vesi 15 Long | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 1200 | 2000х2000х2780 | 238 | 487 900,00 | |
| Kolo Vesi 15 Long прин | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 1200 | 2000х2000х2780 | 244 | 518 900,00 | |
| Kolo Vesi 20 | от 18 до 20 | 4000 | 800 | 600 | 2000*2000*2738 | 320 | 457 900,00 | |
| Kolo Vesi 20 прин | от 18 до 20 | 4000 | 800 | 600 | 2000*2000*2738 | 326 | 488 900,00 | |
| Kolo Vesi 30 | от 28 до 30 | 6000 | 1200 | 600 | 2000*4000*2065 | 400 | 577 900,00 | |
| Kolo Vesi 30 прин | от 28 до 30 | 6000 | 1200 | 600 | 2000*5100*2065 | 715 900,00 | ||
| Kolo Vesi 40 | от 38 до 40 | 8000 | 1600 | 600 | 2000*4000*2645 | 640 | 695 900,00 | |
| Kolo Vesi 40 прин | от 38 до 40 | 8000 | 1600 | 600 | 2000*5100*2645 | 833 900,00 | ||
| Kolo Vesi 50 | от 48 до 50 | 10000 | 2000 | 600 | 2000*6000*2065 | 800 | 849 900,00 | |
| Kolo Vesi 50 прин | от 48 до 50 | 10000 | 2000 | 600 | 2000*7100*2065 | 987 900,00 | ||
| Kolo Vesi 60 | от 58 до 60 | 12000 | 2400 | 600 | 2000*6000*2645 | 960 | 912 900,00 | |
| Kolo Vesi 60 прин | от 58 до 60 | 12000 | 2400 | 600 | 2000*7100*2645 | 1 050 900,00 | ||
Дополнительное оборудование
| Наименование | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Цена (рублей) | ||||||
| Надставная горловина 300м | 740*740*400 | 9 | 14 900,00 | |||||
| Надставная горловина 600мм | 740*740*700 | 13 | 21 900,00 | |||||
| Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта | 600*200*300 | 2 | 11 900,00 | |||||
| Таймер электромеханический | 100*100*80 | 0,2 | 3 900,00 | |||||
| Насос Рedrollo ТОР- 1 | 150х160х230 | 6 | 30 900,00 | |||||
| Насос Dab Verty Nova 200 M | 140х150х225 | 6 | 30 900,00 | |||||
| Насос Рedrollo ТОР- 2 Vortex | 150х160х230 | 6 | 32 900,00 | |||||
| Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси | 700*700*500 | 4 | 8 900,00 | |||||
| Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси | Комплект состоит из 2-х кассет | 12 900,00 | ||||||
| Комплект анкерных блоков с тросом | 1000х500 | 12 | 18 900,00 | |||||
| Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди) | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | 9 900,00 | ||||||
| Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг) | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | 11 900,00 | ||||||
| Крышка на станцию | D740 | 18 | 17 900,00 | |||||
| Сигнализация | 8 900,00 | |||||||
| Распылитель | 3 400,00 | |||||||
| Эжектор | 990,00 | |||||||

